
ʻO ka mea lawe catalyst alumina honeycomb 7 Holes i hana nui ʻia me ka alumina maʻemaʻe kiʻekiʻe ma ke ʻano he mea maka, me ka hoʻohana ʻana i kona porosity kiʻekiʻe, porosity kiʻekiʻe, a me ka wikiwiki hoʻokaʻawale kinoea-wai kiʻekiʻe e hoʻomaikaʻi i ka hopena hopena o ka hoʻolaha kinoea-wai, a laila e hoʻonui ai i ka pono o ka hopena kinoea-wai. Hoʻohālikelike ʻia me nā huahana kuʻuna, hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia ka pono o ka lawe ʻana ma 300-400%. Ma ke ʻano he mea lawe catalyst, maʻalahi ka hoʻokele catalysis a hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana petrochemical.
| ʻAl2O3+SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O+Na2O +CaO | ʻĒ aʻe |
| > 99% | 98-99% | <0.06% | <0.06% | <0.1% | <0.1% |
| ʻĀpana | ʻIkepili | Waiwai |
| Anawaena | mm | 18mm |
| Kiʻekiʻe | mm | 16mm |
| Ka nui o ka lua | mm | 3mm |
| Kaumaha o ka ʻāpana | g | 4.95 |
| Ka nui o ka nui | g/ml | 0.45 |
| Ikaika | N/kenimika | 60 |
| Ka nui o nā pore | ml/g | 0.76 |
| ʻĀpana ʻIli | m2/g | 222.98 |
| Ka omo ʻana o ka wai | % | 74 |
| Mahana Hana Kiʻekiʻe Loa | ℃ | 1650 |
| E hoʻomālielie i ka makū | ℃ | 1730 |
| Ke kū'ē'ē'ana i ka waikawa | % | 99.54 |
| Wela kikoʻī | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| Ka paʻa ʻana i ka alkali | % | 98.05 |
1. ʻO ke kiʻekiʻe o ka porosity a me ka hopena hoʻolaha kinoea-wai maikaʻi.
2. ʻO ka ʻilikai kikoʻī nui a me ke kū'ē haʻahaʻa.
3. Ke kūpaʻa kiʻekiʻe o ka ʻakika a me ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻakika.
4. Maʻalahi e hoʻohana a pono e hoʻohana nui ʻia.