ʻOiai ʻo PP (polypropylene) a me PVC (polyvinyl chloride)nā mea hoʻonoho paipu lamellahoʻohana ʻia i nā kaʻina hana sedimentation mālama wai, aia nā ʻokoʻa koʻikoʻi i nā waiwai o nā mea, ka hana a me nā ʻano hoʻonohonoho.
1. ʻOkoʻa o nā mea
| Mea | PP | PVC |
| Ka nui (g/cm3) | 0.9-0.91 | 1.38-1.45 |
| Kiko heheʻe (℃) | 160-170 | 75-90 |
| Mahana hoʻopilikia wela (℃) | 110(0.45MPa) | 65(0.45MPa) |
| Ka helu hoʻonui laina | 1.5×10⁻⁴/℃ | 6×10⁻⁵/℃ |
| Ikaika tensile (MPa) | 30-40 | 50-60 |
2. Hoʻohālikelike o nā waiwai mechanical
| Mea | PP | PVC |
| Ke kū'ē ʻana i ka hopena | Māmā iki ka palupalu (<0℃) | E mālama i ke kūpaʻa (-15 ℃) |
| Kaomi lōʻihi | Hiki ke ʻano kolo ma lalo o ke kaumaha mau (pono e hoʻoikaika ʻia ke kākoʻo) | Ke kūpaʻa kolo maikaʻi |
| Ola lawelawe | 3-5 Makahiki | ʻOi aku ka lōʻihi o 20%-30% ma mua o PP |
| Ka pinepine o ka mālama ʻana | 3 Makahiki | 5 Makahiki |
3. Nā ʻokoʻa i ka mālama ʻana i ka wai
| Mea | PP | PVC |
| Ka laumania o ka ʻili | 0.8-1.2μm | 0.4-0.6μm |
| Ke kihi paheʻe o ka lepo | 55°-60° | 50°-55° |
| Hoʻopili ʻia ʻo Biofilm | Nāwaliwali (hydrophobic) | Ikaika (ʻili polar) |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka hoʻolālā (m/h) | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 |
4. Nā ʻokoʻa i ke kau ʻana
PP: Pono e hoʻohana ʻia ka wili ea wela (260-300 ℃)
PVC: Hiki ke hoʻopaʻa ʻia me nā mea hoʻoheheʻe a i ʻole e hoʻopaʻa ʻia ma nā mahana haʻahaʻa (180-220 ℃)
ʻAlinna Wang
Leka uila:alinna@bestpacking.cn
Whatsapp:+8617379954122 Wechat:karol1005
Skype:ola:.cid.7e9f6df9c6d4d15c
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-24-2025
