ʻO ka keramika huʻa kahi ʻano keramika porous e like me ka huʻa i ke ʻano, a ʻo ia ke kolu o ka hanauna o nā huahana keramika porous i hoʻomohala ʻia ma hope o nā keramika porous maʻamau a me nā keramika porous honeycomb. Loaʻa i kēia keramika ʻenehana kiʻekiʻe nā pores i hoʻopili ʻia ʻekolu-dimensional, a hiki ke hoʻoponopono kūpono ʻia kona ʻano, ka nui o ka pore, ka permeability, ka ʻili a me nā waiwai kemika, a ua like nā huahana me ka "toughened foam" a i ʻole "porcelain sponge". Ma ke ʻano he ʻano hou o ka mea kānana non-metallic inorganic, loaʻa i ka keramika huʻa nā pono o ke kaumaha māmā, ka ikaika kiʻekiʻe, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ke kūpaʻa i ka corrosion, ka hana hou maʻalahi, ke ola lawelawe lōʻihi a me ka kānana maikaʻi a me ka adsorption.
Hana mākou i ʻekolu mau mea hana,ʻO ke alumina, ka silicon carbide a me ka zirconia.
ʻIkepili loea e like me lalo nei
| ʻAno | Kānana Huʻa Keramika | ||
| Mea Hana | ʻAlumina | Karbida silika | Zirconia |
| Mahana i hoʻopili ʻia | ≤1200℃ | ≤1500℃ | ≤1700℃ |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo | ʻEleʻele hina | Melemele |
| Ka nui o ka nui | 0.35~0.55g/cm3 | 0.45~0.65g/cm3 | 1~1.5g/cm3 |
| Ka nui o ka lua | 10~60PPI | 10~60PPI | 10~60PPI |
| Ka porosity | 80~90% | 80~90% | 80~90% |
| Ikaika Kūlou | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 0.8-1.0Mpa |
| Ikaika Hoʻopili | ≥0.8Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu wela | ʻAʻole e haki ma hope o 6 mau manawa hoʻāʻo haʻalulu wela | ||
| (1100 kekelē celsius ~ Mahana o ka lumi) | |||
| Noi | ʻAlumini a me ka Alloy i hoʻoheheʻe ʻia | Hao a me ke kinikini i hoʻoheheʻe ʻia | Ke kila kila hoʻoheheʻe ʻia, Alloy a me nā metala ʻē aʻe i ka hoʻoheheʻe pololei ʻana |
Ka manawa hoʻouna: Dec-12-2024

