DPFʻO nā kānana kekahi ʻano monolith kahe paia, ua wehe ʻia nā kahawai ma kekahi ʻaoʻao, akā ua pani ʻia ma kekahi. e hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻōnaehana hoʻopau kaʻa diesel, e hōʻemi i nā mea particulate (PM) o ka hoʻopau ʻana e ka paʻa. ʻO nā ʻāpana nui o ka hoʻopau ʻenekini Diesel he mea particulate (PM), carbon monoxide (CO) a me hydrocarbons (HC), hiki i nā kānana particulate Diesel ke hōʻemi iā lākou ma 90+% mai nā mīkini diesel.
Nā waiwai kino-kemika
| Helu Mea. | Mea | ʻĀpana | ʻIkepili | |
| 1 | Ka helu o ka hoʻonui wela | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Ikaika hoʻopaʻa | He axis | Mpa | >9 |
| ʻO ke koʻi B | >3 | |||
| 3 | Ka omo ʻana o ka wai | % | >30,>40 | |
| 4 | Ka porosity i ʻike ʻia | % | >40,>50 | |
| 5 | Ka nui o nā pore maʻamau | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Mahana palupalu | ℃ | >1360 | |
| 7 | Ka nui o ke ʻano | g/l | 400-480 | |
| 8 | Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu wela | - | 650℃ pōʻaiapuni 3 mau manawa me ka ʻole o ka haki ʻana | |
| 9 | ʻO ka ʻike o ka cordierite | % | >90 | |
Ka nui kikoʻī
| ʻAno | ʻAno | Ka nui o nā lua | Mānoanoa (mm) | Anawaena waho | Ke ahonui (mm) |
| Cordierite DPF (Symmetry) | Huinahā | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| ʻŌniʻoniʻo | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| ʻOval, ʻano o ke ala holo | Hoʻopilikino | ||||
| ʻAno kūikawā | |||||
| Cordierite DPF (ʻaʻohe ʻano like) | ʻŌniʻoniʻo | 300 | 0.2-0.25 | Hoʻopilikino | |
| ʻOval, ʻano o ke ala holo | |||||
| ʻAno kūikawā |
Inā ua uhi ʻia ka DPF me ka metala makamae (e like me Pt, Pd a me Rh), e hele ka uahi ʻeleʻele me nā ʻāpana kalapona mai ka mīkini diesel ma o kahi paipu kūikawā a komo i loko o ke kānana. Hoʻopili ʻia ka ʻāpana uahi kalapona i ke kānana i hana ʻia me ka fiber metala, i ka wā e hele ana i ka hoʻonohonoho paʻa o loko a me ke kānana ʻano ʻeke. Ke hiki ka omo ʻana o nā ʻāpana i kekahi kekelē, e hoʻā ʻia ka mea puhi huelo e puhi aunoa. I kēia hihia, ua puhi ʻia nā ʻāpana i omo ʻia a hoʻolilo ʻia i CO2 ʻawaʻawa ʻole a laila hoʻokuʻu ʻia. Ua hoʻolālā ʻia ka hāmeʻa piha e like me ke ʻano lumi pālua, a ke hele nei ka kānana a me ka hana hou ʻana ma nā wahi like ʻole, e hoʻolilo iā lākou i mea ʻaʻole hoʻopilikia ʻia. Hiki i ka ʻōnaehana ke hana aunoa i kēlā me kēia kūlana hana o ka mīkini. Hana kūikawā ʻia ka kānana ʻāpana keramika honeycomb, hana ma ke ʻano he mea hopu i ka ʻāpana i kekahi ʻano.
| Ka nui | CPSI | Ka nui (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Ka manawa hoʻouna: Dec-25-2025
