ʻO kā mākou hui ʻo Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd ka mea nui e hana i nā ʻeke kaulele, me nā mea plastik, nā mea seramika a me nā mea kila kila.
Mahalo i kā mākou mea kūʻai aku mai Malaysia i koho iā mākou, ua kūʻai lākou i nā pahu randon plastic 1 * 40HQ,apo palakika,apo tellerette palakikaa melanpac.
Hoʻouna pinepine mākou i nā waiwai i kā mākou awa kokoke loa, Shanghai Prot, Shenzhen, Ningbo mua, a laila e hoʻouka ana i ka ipu!
ʻEke Lane PalakikoʻO ka hoʻolālā kūikawā o ka hoʻopili ʻana o Lanpak he kiʻekiʻe loa ka pono o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, ʻoiai ʻo ka lole pālahalaha piha a me ka hohonu o ka hoʻopili ʻana, a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hoʻopau ʻana a me ka wai holoi ma nā ʻili nui, paipai i ka hoʻokumu mau ʻana o nā kulu, a hoʻoikaika i ka pilina ma waena o nā moena media i hoʻopaʻa ʻia. Hoʻomaikaʻi nui kona ʻano kūikawā i ka hoʻolaha like ʻana o ka wai, hoʻemi i ke kahe o nā kulu wai mai ka paia i loko o ka hale kiaʻi, hoʻemi i ka ʻōpala a pale i ka clogging.
| Inoa Huahana | ʻEke Lane Palakiko | |||||
| Mea Hana | ʻO PP, PE, PVDF. | |||||
| Ka nui ʻĪniha/mm | ʻĀpana ʻIli m2/m3 | Leo ʻole % | Helu Hoʻopili nā ʻāpana/m3 | Kaumaha (PP) | Kumu Hoʻopili Maloʻo m-1 | |
| 3.5” | 90 | 144 | 92.5 | 1765 | 4.2lb/ft3 67kg/m3 | 46/m |
| 2.3” | 60 | 222 | 89 | 7060 | 6.2lb/ft3 99kg/m3 | 69/m |
Apo palaki palakiko He kūlana ʻoihana hoʻokele waiwai a maʻalahi hoʻi ka hoʻopili ʻana me nā ʻano hana i ʻike nui ʻia. Loaʻa i ke apo Pall plastik kahi holomua ma mua o ke apo Raschig, he like nā ana cylindrical o ke apo Pall akā he ʻelua lālani o nā lua i puka ʻia, me nā manamana lima a i ʻole nā pūnaewele i hoʻohuli ʻia i waenakonu o ka cylinder, kahi e hoʻonui nui ai i ka hana o ka hoʻopili ʻana, ma ke ʻano o ka throughput, ka pono a me ka emi ʻana o ke kaomi.
| Mea | Nā Apo Pall Palakiko | ||||
| Hoʻohālike | Ana (mm) | Helu no kēlā me kēia leo | ʻĀpana ʻIli | Leo ʻole | ʻO ka mea hoʻopili maloʻo |
| Dia x Hgt x Thk | Nā ʻāpana/m3 | m2/m3 | % | m-1 | |
| PPR-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| PPR-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| PPR-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| PPR-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| PPR-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
"ʻO ka TELLERETTE Palakiko"Ua hoʻomaka ʻia mai ke ʻano ʻōwili o ka ʻūpā i hana ʻia me ka polyethylene ma lalo o ka laikini mai Kauka Teller i nā makahiki 1960. Mai ia manawa, ua hoʻomohala a hoʻomaikaʻi mākou i ke ʻano hana e mākou iho a he nui nā ʻano i loaʻa i kēia manawa.
| Nui (mm) | ʻIli m2/m3 | Manuahi Vol. % | Helu no kēlā me kēia m3 | Kaumaha kg/m3 |
| 25*9*(1.5*2) (5 apo) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| 47*19*(3*3) (9 apo) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| 51*19*(3*3) (9 apo) | 180 | 98 | 23500 | 103 |
| 59*19*(3*3) (12 apo) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| 73*27.5*(3*4) (12 apo) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| 95*37*(3*6) (18 apo) | 94 | 90 | 3900 | 78 |
| 145*37(3*6) (20 apo) | 118 | 95 | 1100 | 48 |
Ka manawa hoʻouna: Dec-03-2024
