
| Mea | ʻIkepili |
| ʻAno | Pūpū me ka meli seramika + kila kila |
| Mea lawe | ʻO ka substrate meli Mullite |
| Ka nui o ka meli | 100, 200, 300, 400 a i ʻole 600 CPSI |
| Nā ʻāpana hana | Pt, Pd, Rh a pēlā aku. |
| Ka nui | 323 * 63.5 * 25mm / 165 * 63.5 * 50mm / 330 * 63.5 * 50mm a i ʻole i hoʻopilikino ʻia a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Mahana pio kukui | 200-250°C |
| Mahana hoʻohana kūpono loa | 250-400°C |
| Ka nui o ka puka komo like | ≤4mg/m3 (E pili wale nō ia, ma muli o ka noi) |
| Ka nui o ka puka komo ʻana o ka CnHm ʻaʻole methane | ≤5mg/m3 |
| Nā Manaʻo | Hiki ke hoʻopilikino ʻia. |
| ʻAno | Pōʻai |
| E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo: ʻo ka uhi ʻana e like me ke koi a ka mea kūʻai aku. Hoʻohana ka keramika honeycomb i uhi ʻia i ka cordierite a me ka keramika honeycomb uncoated e hoʻohana i ka mullite. | |
1. Haʻahaʻa ka mahana kuni, ka puhi ʻana me ka ʻole o ka lapalapa a me ka laka wela.
2. ʻAhi wikiwiki, ʻahi piha, a hoʻemi ʻia ka hoʻohana ʻana i ka wahie.
3. ʻAʻohe CO2 a me H2O nā huahana puhi a ʻaʻole hoʻi e hana i nā mea haumia lua.
4. Ka laulā o ka noi.