
He nui nā ala liʻiliʻi o ka alumina i hoʻāla ʻia, no laila he nui ka ʻili kikoʻī. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he desiccant absorbent a me ka mea lawe catalyst. He ʻano trace water desiccant nō hoʻi ia a me ka pole-molecular absorbent, e like me ka polarization molecular i hoʻopili ʻia, ikaika ka ikaika hoʻopili no ka wai, oxide, acetic acid, alkali etc.
He ikaika kiʻekiʻe ka alumina i hoʻāla ʻia, haʻahaʻa ka abrasion, ʻaʻohe palupalu i ka wai, ʻaʻohe hoʻonui, ʻaʻohe pauka, ʻaʻohe māwae. Hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka hoʻomaloʻo hohonu ʻana o ke kinoea i māwae ʻia, ethylene a me propylene, ka hana hydrogen, ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ea, ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ea me nā mea hana a me ka mālama ʻana i ka fluorine no H2O2, a i loko hoʻi o nā mea haumia e omo ana, e like me H2S, SO2, HF a me ka paraffin i loko o ke kinoea wai, ʻoi aku hoʻi i ka defluorination wai inu.
Formula Molekala: Al2O3• nH2O
| Hoʻohālike | Alumina i hoʻāla ʻia | ||||||
| helehelena | Keʻokeʻo, poepoe, ʻAʻohe ʻala, ʻAʻole e hoʻoheheʻe ʻia i ka wai, ʻAʻohe mea ʻino | ||||||
| ʻAno | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| ʻAno aniani | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Ka Hoʻohui Kemika | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Ka nui o ka nui | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| ʻĀpana ʻIli | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Ka nui o nā poho | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| ʻO ka hoʻopili paʻa (RH=60%) | % | ʻO ka hoʻopili ʻana o ka TBC | Ka omo ʻana o ka wai | Ka Hoʻopili ʻana o ka Fluorine | Ka omo ʻana o ka wai | Ka omo ʻana o ka wai | Ka omo ʻana o ka wai |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| ʻAi ikaika | % | 56-62 | |||||
| Pohō Attrition | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Ikaika Kuʻi (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
ʻO Alumina KA100 i hoʻāla ʻia no ka wehe ʻana o TBC i ka hana ʻana o ka polyethylene a me ka polymer
ʻO Alumina KA401 i hoʻāla ʻia no ka dehydration kinoea a me ka wai maʻamau
ʻO Alumina KA402 i hoʻāla ʻia no ka wehe ʻana i ka arsenic a me ka fluoride i ka mālama ʻana i ka wai
ʻO Alumina KA403 i hoʻāla ʻia no ka omo ʻana i ka hana ʻana i ka hydrogen peroxide (H2O2)
ʻO Alumina KA404 i hoʻāla ʻia no ka mea lawe catalyst
ʻO Alumina KA405 i hoʻāla ʻia no ka hoʻomaloʻo ʻana a me ka hoʻomaloʻo ʻana i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka ea
I mea e pale aku ai i ka pulu a me ka pre-adsorption o nā mea olaola ma mua o ka holo ʻana, a i ʻole pono e hoʻāla hou ʻia.