ʻO ke koho ʻana i kahi kānana particulate diesel kūpono (DPF) pono e hoʻohālikelike i ke kānana me ka brand kikoʻī, ke kumu hoʻohālike, a me nā kikoʻī o ka mīkini o ke kaʻa, me ka noʻonoʻo ʻana i ka maikaʻi o ka substrate, ka uhi ʻana a me ka mālama ʻana i nā lula (e like me CARB). E hoʻoikaika i nā ʻāpana OEM a i ʻole nā ʻāpana aftermarket kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hoʻokomo pono ʻana, ka hoʻouka ʻana o ka metala makamae i hana hou ʻia a me ke kūpaʻa.
| Hana | ʻO Cordierite DPF | ʻO Silicon Carbide (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Mea Hana | Ka seramika magnesium aluminosilicate | ʻO ka keramika silikona carbide |
| Ke kū'ē ʻana i ka mahana kiʻekiʻe loa | ~1400–1460 °C (kiko palupalu) | ~2500–2700 °C (kiko heheʻe) |
| Ka Hoʻokele Wela | Haʻahaʻa (ma kahi o 10–20 W/m·K) | Kiʻekiʻe loa (ma kahi o 120–200 W/m·K) |
| Ka helu hoʻonui wela | Haʻahaʻa loa (<1.0 × 10⁻⁶/°C), kūpaʻa haʻalulu wela maikaʻi loa | Kiʻekiʻe iki; maʻamau i hoʻokaʻawale ʻia e hōʻoluʻolu i ke kaumaha wela |
| Ikaika Mekanika | Waena | Kiʻekiʻe (paʻakikī kokoke i ka daimana) |
| ʻAno | Monolithic (ʻāpana keramika hoʻokahi) | ʻĀpana ʻia (ʻākoakoa ʻāpana he nui) |
| Kaomi hope / Kaumaha | Haʻahaʻa ke kaomi hope, māmā ke kaumaha | ʻOi iki ke kiʻekiʻe o ke kaomi hope, kaumaha ke kaumaha |
| Ka Mana Hoʻouka ʻAi ʻOle | Waena | Kiʻekiʻe (hiki ke hoʻopaʻa i ka ʻūlū hou aku) |
| Kumukūʻai | Haʻahaʻa (hoʻokele waiwai) | Kiʻekiʻe (uku kiʻekiʻe / hana kaumaha) |
| Māhele Kūʻai | Ma kahi o 30% | Ma kahi o 63% (nui) |
| Anawaena Waho (mm) | Ka lōʻihi (mm) | Ka nui (L) | Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Nā kalaka liʻiliʻi, nā pickups liʻiliʻi, nā mīkini liʻiliʻi |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Nā kalaka māmā, nā van, nā SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Nā kalaka waena, nā pickups kaumaha |
| Φ228 | 152/203/305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Nā kalaka kaumaha, nā kaʻa ʻōhua |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Nā kalaka kaumaha, nā kaʻa ʻenekinia |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Nā mīkini kaumaha, nā seti mīkini hana |
Nā Hiʻohiʻona:
Ke kūpaʻa ikaika loa i ka haʻalulu wela: me kahi coefficient haʻahaʻa loa o ka hoʻonui ʻana o ka wela, hiki iā ia ke kū i nā loli wela koʻikoʻi i ka wā o ka hana hou ʻana a ʻaʻole maʻalahi ka haki ʻana.
ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa a me ka ʻenehana makua: 30% ~ 50% ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o SiC, ʻo ia ka hopena hoʻonohonoho kumu mua no nā kaʻa ohua a me nā kalaka māmā.
ʻAno i hoʻohui ʻia: ʻano maʻalahi, haʻahaʻa ke kaomi hope, maʻalahi ke kau ʻana.
Kūpono no:
Nā kaʻa diesel hale SUV
Nā kaʻa uila a me nā kaʻa uila o ke kūlanakauhale (kū pinepine, nā kūlana hana maʻalahi)
Ka palena o ke kālā, ka ʻimi ʻana i ka pono o ke kumukūʻai
Nā Hiʻohiʻona:
1.Ultra ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe:a hiki i 2700 ℃, ʻaʻole makaʻu i ka puhi ʻana a heheʻe paha.
2. ʻO ka hoʻoili wela wikiwiki loa:Hoʻopuehu like ʻia ka wela i hana hou ʻia, me ka pono hana hou kiʻekiʻe a me ka emi ʻana o ka pilikia o ka holo ʻana o ka wela.
3. Ikaika kiʻekiʻe, ola lawelawe lōʻihi:hiki ke pale aku i ke komo ʻana, kū i ka ʻino, hiki ke hoʻohana ʻia no 5-8 mau makahiki ma lalo o nā kūlana hana kaumaha.
4. Ukana kalapona kiʻekiʻe:hiki ke mālama i ka uahi kalapona hou aku, me ka manawa hoʻoulu hou lōʻihi, kūpono no ka ukana kaumaha lōʻihi.
Kūpono no:
Nā kalaka kaumaha, nā mīkini kūkulu hale, nā kaʻa eli (kaumaha kiʻekiʻe no ka wā lōʻihi, mahana kiʻekiʻe).
Nā mīkini hana ʻole alanui, nā seti mīkini hana.
Nā kūlana hana koʻikoʻi me ka hana hou pinepine a me ka pale ʻana i ka lehu maʻalahi.
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-17-2026
